2018年我國丙烷產能分布及展望
2018年我國環氧丙烷產能分布及展望
截止2017年底,國內環氧丙烷有效產能在330萬噸,較比2016年新增產能32萬噸,分別為5月份山東三嶽三期8萬噸/年裝置,以及7月份南京金陵亨斯邁24萬噸/年裝置,但4月初山東東大永久性關停其場內8萬噸/年PO裝置。因此,在整體產能增加的背景下,2017年產量並未出現大幅度上漲,截止2017年10月底國內環氧丙烷總產量在214萬噸左右,整體2017年環氧丙烷開工利用率較比去年偏低,平均年開工率不到80%。
我國環氧丙烷生產企業及產能分布(萬噸/年)
企 業 名 稱 | 產 能 | 工 藝 |
山東金嶺化工有限公司 | 18 | 氯醇法 |
山東華泰集團股份有限公司 | 8 | 氯醇法 |
山東三嶽化工有限公司 | 24 | 氯醇法 |
山東鑫嶽化工有限公司 | 35 | 氯醇法 |
山東大澤化工有限公司 | 10 | 氯醇法 |
山東石大勝華化工集團 | 4 | 氯醇法 |
山東濱化集團 | 28 | 氯醇法 |
中石化鎮海煉化 | 28.5 | 共氧化法 |
南京金浦錦湖 | 8 | 氯醇法 |
江蘇鍾山化工有限公司 | 8 | 氯醇法 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | 12 | 氯醇法 |
吉林神華集團 | 30 | HPPO |
天津大沽化工有限公司 | 15 | 氯醇法 |
福建湄洲灣氯堿工業有限公司 | 5 | 氯醇法 |
中海油殼牌南海石化 | 25 | 共氧化法 |
中石化巴陵分公司 | 1 | 氯醇法 |
中石化長嶺煉化分公司 | 10 | HPPO |
煙台萬華化學 | 26.4 | 共氧化法 |
金陵-亨斯麥 | 24 | 共氧化法 |
中石化齊魯分公司 | 4 | 氯醇法 |
中海精細化公司 | 6.2 | 氯醇法 |
在碳四碳五下遊產品中,環氧丙烷常年保持著高昂的利潤,牽引投資者進入市場。未來幾年國內環氧丙烷規劃產能將集中釋放。
未來幾年國內環氧丙烷計劃新增產能(萬噸/年)
紅寶麗集團泰興化學 | 12 | 共氧化法 | 江蘇泰州 | 預計2018年上半年投產 |
藍色星球 | 40 | HPPO | 江蘇金壇市 | 預計2019年投產 |
惠州中海殼牌 | PO/SM | 廣西惠州 | 預計2019年底投產 | |
古雷石化 | 30 | 福建漳州 | 預計2020年投產 | |
泰興怡達 | 一期15二期20 | 江蘇泰興 | 預計2019年上半年投產 | |
山東金嶺 | 20 | 雙氧水法 | 江蘇淮安 | |
萬華化學 | 30 | PO/SM共氧化法 | 山東煙台 | |
天津渤海化工 | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 天津南港工業 | |
中化泉州 | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 福建泉州 | |
東明中信國安 | 8/20 | PO/SM共氧化法 | 山東東明 |
幾家主力環氧丙烷生產商2018年上半年均有檢修計劃,且為期兩個月,而2018年產能增加有限,預計2018年環氧丙烷仍將保持較高利潤。
2017年乙醇汽油推廣政策的發布,環氧丙烷/MTBE共氧化法生產企業需為聯產品MTBE尋找出路。而國內重重環保壓力籠罩下,使得氯醇法企業壓力較大,2018年行業整體轉型升級壓力依然較大。